Rövidtáv beszámított versenyei:
05.05. Pestimre 0505
05.12. Pestimre 0512
05.19. Gyor 0519
05.27. Bratislava0527
06.16. Malacky0616
06.30. Malacky0630
07.14. Malacky0714
07.28. Komárom0728
Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 38 h. 1060,43 p
2. Csachó Mihály 1.cs. P01 40 h. 1006,59 p
3. Barna Lajos ifj. 1.cs. P19 37 h. 1001,77 p
4. Kecskeméti Zsolt 4.cs. P05 35 h. 981,59 p
5. Szluka János 2.cs. P01 37 h. 956,56 p
6. Kecskeméti Zoltán 1.cs. P05 33 h. 951,83 p
7. Kecskeméti Zsolt 2.cs. P05 35 h. 946,27 p
8. Kádár László 1.cs. P06 34 h. 926,98 p
9. Balog István 1.cs. P06 34 h. 920,72 p
10. Pádár Antal 1.cs. P19 34 h. 878,97 p
11. Kecskeméti Zoltán 3.cs. P05 30 h. 848,88 p
12. Kecskeméti Zoltán 2.cs. P05 30 h. 839,90 p
13. Szikora János 1.cs. P05 34 h. 830,09 p
14. Széll Imre 2.cs. P05 34 h. 826,98 p
15. Kassai Péter dr. 3.cs. P06 32 h. 825,49 p
16. Kassai Péter dr. 6.cs. P06 31 h. 822,16 p
17. Kecskeméti Zsolt 1.cs. P05 31 h. 815,72 p
18. Erdőháti Gyula 1.cs. P19 32 h. 806,47 p
19. Csachó Mihály 2.cs. P01 32 h. 805,72 p
20. Jambrik István 1.cs. P05 28 h. 775,71 p
21. Bajkán István 1.cs. P01 30 h. 773,54 p
22. Nagy József 1.cs. P01 31 h. 754,95 p
23. Demjén Antal 1.cs. P13 29 h. 750,79 p
24. Csehi Miklós 1.cs. P01 32 h. 749,19 p
25. Mogyorós Ferenc 1.cs. P19 29 h. 740,92 p
26. Turák Károly 1.cs. P01 28 h. 707,88 p
27. Rotár István 3.cs. P06 30 h. 704,04 p
28. Kis Gyula-Kasik Mihály 1.cs. P13 25 h. 682,67 p
29. Kádár László 2.cs. P06 29 h. 671,38 p
30. Rotár István 4.cs. P06 27 h. 669,84 p
31. Parázs Zoltán 1.cs. P19 27 h. 642,98 p
32. Cséfán Tivadar 3.cs. P06 25 h. 596,68 p
33. Szluka János 3.cs. P01 24 h. 591,38 p
34. Kecskeméti Zsolt 5.cs. P05 23 h. 582,45 p
35. Kecskeméti Zoltán 5.cs. P05 22 h. 568,74 p
36. Mogyorós Ferenc 2.cs. P19 24 h. 534,10 p
37. Szabó Zoltán 1.cs. P19 22 h. 524,04 p
38. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 22 h. 515,96 p
39. Nagy Mihály 1.cs. P06 19 h. 514,38 p
40. Olejár Pál 1.cs. P13 19 h. 509,29 p
41. Vincze Ferenc 1.cs. P19 23 h. 504,01 p
42. Szabó Imre 1.cs. P13 22 h. 503,56 p
43. Barna Lajos ifj. 2.cs. P19 19 h. 501,62 p
44. Kereki István 1.cs. P19 22 h. 492,06 p
45. Széll Imre 1.cs. P05 20 h. 487,19 p
46. Szikora János 3.cs. P05 22 h. 482,32 p
47. Balázs Mátyás 2.cs. P01 21 h. 477,50 p
48. Bánki Gyula dr. 1.cs. P05 21 h. 477,46 p
49. Szabó Imréné Snajder Anna 1.cs. P13 20 h. 475,67 p
50. Csehi Miklós 2.cs. P01 20 h. 468,56 p
51. Rotár István 1.cs. P06 20 h. 463,85 p
52. Szluka János 1.cs. P01 19 h. 453,12 p
53. Parázs Zoltán 2.cs. P19 19 h. 450,75 p
54. Erdőháti Gyula 2.cs. P19 19 h. 436,22 p
55. Csachó Mihály 4.cs. P01 18 h. 425,38 p
56. Thúróczy Tibor 1.cs. P06 19 h. 420,74 p
57. Kassai Péter dr. 7.cs. P06 16 h. 412,35 p
58. Sajben Mihály 1.cs. P01 19 h. 409,09 p
59. Kis Gyula-Kasik Mihály 2.cs. P13 16 h. 399,84 p
60. Ailer József 1.cs. P05 16 h. 397,82 p
61. Kassai Péter dr. 4.cs. P06 14 h. 392,76 p
62. Balog István 2.cs. P06 15 h. 390,62 p
63. Kassai Péter dr. 2.cs. P06 15 h. 388,22 p
64. Bánki Gyula dr. 4.cs. P05 17 h. 367,58 p
65. Felek Árpád 1.cs. P22 16 h. 354,74 p
66. Erdőháti Gyula 3.cs. P19 14 h. 354,35 p
67. Csachó Mihály 3.cs. P01 15 h. 350,82 p
68. Váradi Ferenc 1.cs. P01 15 h. 345,35 p
69. K&T 1.cs. P05 15 h. 334,48 p
70. Kassai Péter dr. 5.cs. P06 13 h. 333,52 p
71. Csarnai Szilárd 2.cs. P01 14 h. 329,92 p
72. Budai László 1.cs. P18 14 h. 324,19 p
73. Csikós Elek 1.cs. P19 13 h. 314,21 p
74. Jambrik István 2.cs. P05 12 h. 313,80 p
75. Kecskeméti Zsolt 7.cs. P05 11 h. 313,74 p
76. Fábián Attila 1.cs. P02 13 h. 312,28 p
77. Kereki István 2.cs. P19 13 h. 310,99 p
78. Jónás Krisztián 1.cs. P19 14 h. 309,32 p
79. Balázs Mátyás 1.cs. P01 13 h. 301,15 p
80. Marossy Gábor 1.cs. P22 15 h. 297,25 p
81. Kecskeméti Zoltán 6.cs. P05 11 h. 294,94 p
82. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 14 h. 294,87 p
83. Kecskeméti Zsolt 6.cs. P05 10 h. 293,37 p
84. Mogyorós Ferenc 3.cs. P19 12 h. 285,29 p
85. Kiss Ferenc 1.cs. P02 14 h. 284,15 p
86. Bajkán István 2.cs. P01 12 h. 282,72 p
87. Szöllősi Károly 1.cs. P02 13 h. 280,89 p
88. Rotár István 5.cs. P06 11 h. 280,53 p
89. Pádár Antal 2.cs. P19 11 h. 279,16 p
90. Balog István 3.cs. P06 11 h. 278,64 p
91. Széll Imre 3.cs. P05 12 h. 273,22 p
92. Repka Róbert 1.cs. P02 12 h. 271,47 p
93. Pintér Tibor 1.cs. P02 11 h. 270,39 p
94. Kecskeméti Zoltán 8.cs. P05 10 h. 269,52 p
95. Olejár Pálné 1.cs. P13 12 h. 269,08 p
96. Bánki Gyula dr. 2.cs. P05 12 h. 268,97 p
97. Japport Mátyás 1.cs. P06 11 h. 264,29 p
98. Turák Károly 2.cs. P01 12 h. 263,26 p
99. Zahorán Pál Zoltánné 1.cs. P01 12 h. 258,55 p
100. Nagy Gáspár László 1.cs. P01 12 h. 258,52 p
101. Csehi Miklós 3.cs. P01 13 h. 256,88 p
102. Török Zsigmond 2.cs. P19 11 h. 254,95 p
103. Kecskeméti Zoltán 9.cs. P05 11 h. 246,90 p
104. Balázs Mátyás 3.cs. P01 11 h. 236,92 p
105. Rotár István 2.cs. P06 11 h. 236,02 p
106. Kecskeméti Zsolt 3.cs. P05 9 h. 225,56 p
107. Vincze Ferenc 2.cs. P19 11 h. 224,32 p
108. Nagy Gáspár László 4.cs. P01 10 h. 223,67 p
109. Kecskeméti Zoltán 4.cs. P05 9 h. 223,05 p
110. Ollé Ferenc 1.cs. P02 11 h. 220,23 p
111. Nagy József 2.cs. P01 10 h. 218,46 p
112. Thúróczy Tibor 2.cs. P06 10 h. 211,30 p
113. Mihalik Csaba 4.cs. P02 9 h. 210,44 p
114. Zahorán Pál Zoltánné 2.cs. P01 8 h. 208,19 p
115. Parázs Zoltán 3.cs. P19 9 h. 207,92 p
116. Csehi Miklós 4.cs. P01 9 h. 207,18 p
117. Nagy Mihály 2.cs. P06 9 h. 206,51 p
118. Forgó István 1.cs. P02 8 h. 206,14 p
119. Olejár Pál 2.cs. P13 8 h. 202,20 p
120. Bánki Gyula dr. 3.cs. P05 9 h. 201,28 p
121. Tóth László 1.cs. P01 10 h. 199,26 p
122. Mihalik Csaba 1.cs. P02 8 h. 198,59 p
123. Csarnai Szilárd 3.cs. P01 9 h. 197,72 p
124. Nagy Károly 1.cs. P01 9 h. 195,93 p
125. Varga Lajos 1.cs. P02 9 h. 192,91 p
126. Csikós Elek 2.cs. P19 8 h. 191,13 p
127. Károlyi Pál 1.cs. P18 8 h. 190,89 p
128. Szántó István 1.cs. P19 9 h. 187,63 p
129. Tóth László 2.cs. P01 9 h. 185,17 p
130. Kecskeméti Zoltán 7.cs. P05 7 h. 184,88 p
131. Török Zsigmond 1.cs. P19 8 h. 181,52 p
132. Jónás Krisztián 2.cs. P19 9 h. 178,36 p
133. Gulyás Ferenc 2.cs. P02 9 h. 177,08 p
134. Szikora János 2.cs. P05 8 h. 176,49 p
135. Csehi Miklós 6.cs. P01 8 h. 168,91 p
136. Knyihár János 1.cs. P01 9 h. 167,93 p
137. Sebők Miklós 2.cs. P02 7 h. 163,84 p
138. Kitulják Pál 1.cs. P02 8 h. 162,98 p
139. Sajben Mihály 2.cs. P01 8 h. 161,34 p
140. Kádár László 3.cs. P06 7 h. 161,25 p
141. K&T 2.cs. P05 7 h. 157,99 p
142. Kitulják Pál 2.cs. P02 7 h. 157,89 p
143. Jambrik István 3.cs. P05 7 h. 157,68 p
144. Szabó Zoltán 2.cs. P19 7 h. 156,95 p
145. Forgó István 4.cs. P02 8 h. 154,98 p
146. Polyák János 1.cs. P02 7 h. 154,03 p
147. Győri Sándor 1.cs. P08 7 h. 153,31 p
148. Turák Károly 3.cs. P01 8 h. 151,68 p
I. Békés északi röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 37 h. 976,14 p
2. Barna Lajos ifj. 1.cs. P19 36 h. 914,52 p
3. Kecskeméti Zoltán 1.cs. P05 32 h. 895,03 p
4. Kecskeméti Zsolt 4.cs. P05 31 h. 874,18 p
5. Csachó Mihály 1.cs. P01 35 h. 840,77 p
6. Kecskeméti Zsolt 2.cs. P05 31 h. 829,94 p
7. Szluka János 2.cs. P01 33 h. 815,79 p
8. Kádár László 1.cs. P06 29 h. 802,54 p
9. Balog István 1.cs. P06 29 h. 788,14 p
10. Kecskeméti Zoltán 3.cs. P05 29 h. 788,10 p
11. Kecskeméti Zoltán 2.cs. P05 28 h. 761,10 p
12. Pádár Antal 1.cs. P19 29 h. 736,68 p
13. Kassai Péter dr. 6.cs. P06 29 h. 731,94 p
14. Kassai Péter dr. 3.cs. P06 27 h. 692,05 p
15. Jambrik István 1.cs. P05 25 h. 687,02 p
16. Csachó Mihály 2.cs. P01 28 h. 682,16 p
17. Kecskeméti Zsolt 1.cs. P05 25 h. 675,58 p
18. Erdőháti Gyula 1.cs. P19 28 h. 668,04 p
19. Bajkán István 1.cs. P01 27 h. 656,99 p
20. Szikora János 1.cs. P05 27 h. 649,23 p
21. Nagy József 1.cs. P01 27 h. 620,00 p
22. Széll Imre 2.cs. P05 24 h. 606,10 p
23. Turák Károly 1.cs. P01 24 h. 590,12 p
24. Mogyorós Ferenc 1.cs. P19 22 h. 584,59 p
25. Csehi Miklós 1.cs. P01 26 h. 574,44 p
26. Rotár István 4.cs. P06 23 h. 549,89 p
27. Rotár István 3.cs. P06 23 h. 531,44 p
28. Kecskeméti Zoltán 5.cs. P05 22 h. 522,56 p
29. Parázs Zoltán 1.cs. P19 22 h. 511,10 p
30. Cséfán Tivadar 3.cs. P06 23 h. 504,98 p
31. Nagy Mihály 1.cs. P06 19 h. 480,94 p
32. Szluka János 3.cs. P01 20 h. 474,61 p
33. Kecskeméti Zsolt 5.cs. P05 19 h. 467,12 p
34. Kádár László 2.cs. P06 19 h. 456,59 p
35. Barna Lajos ifj. 2.cs. P19 18 h. 450,15 p
36. Szabó Zoltán 1.cs. P19 19 h. 428,34 p
37. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 18 h. 391,88 p
38. Széll Imre 1.cs. P05 16 h. 377,31 p
39. Kassai Péter dr. 4.cs. P06 14 h. 373,54 p
40. Szluka János 1.cs. P01 17 h. 371,31 p
41. Rotár István 1.cs. P06 17 h. 370,97 p
42. Vincze Ferenc 1.cs. P19 17 h. 358,58 p
43. Csachó Mihály 4.cs. P01 16 h. 345,70 p
44. Kassai Péter dr. 7.cs. P06 13 h. 345,58 p
45. Parázs Zoltán 2.cs. P19 15 h. 342,65 p
46. Csehi Miklós 2.cs. P01 14 h. 340,32 p
47. Mogyorós Ferenc 2.cs. P19 15 h. 338,27 p
48. Balog István 2.cs. P06 12 h. 329,85 p
49. Kassai Péter dr. 2.cs. P06 12 h. 329,40 p
50. Balázs Mátyás 2.cs. P01 15 h. 325,49 p
51. Bánki Gyula dr. 1.cs. P05 14 h. 319,67 p
52. Szikora János 3.cs. P05 15 h. 319,16 p
53. Erdőháti Gyula 2.cs. P19 13 h. 302,26 p
54. Thúróczy Tibor 1.cs. P06 14 h. 300,07 p
55. Kecskeméti Zsolt 7.cs. P05 11 h. 296,65 p
56. Ailer József 1.cs. P05 11 h. 291,58 p
57. Jambrik István 2.cs. P05 12 h. 288,61 p
58. Kereki István 1.cs. P19 12 h. 288,04 p
59. Kecskeméti Zsolt 6.cs. P05 10 h. 280,56 p
60. Erdőháti Gyula 3.cs. P19 11 h. 276,90 p
61. Sajben Mihály 1.cs. P01 13 h. 272,68 p
62. Csachó Mihály 3.cs. P01 12 h. 271,79 p
63. Kassai Péter dr. 5.cs. P06 10 h. 266,01 p
64. Bánki Gyula dr. 4.cs. P05 13 h. 262,90 p
65. Kecskeméti Zoltán 6.cs. P05 9 h. 248,63 p
66. Kereki István 2.cs. P19 11 h. 248,60 p
67. K&T 1.cs. P05 12 h. 245,13 p
68. Rotár István 5.cs. P06 10 h. 243,08 p
69. Balázs Mátyás 1.cs. P01 11 h. 241,64 p
70. Csikós Elek 1.cs. P19 10 h. 240,89 p
71. Csarnai Szilárd 2.cs. P01 10 h. 240,88 p
72. Balog István 3.cs. P06 10 h. 238,93 p
73. Budai László 1.cs. P18 10 h. 238,93 p
74. Kecskeméti Zoltán 8.cs. P05 9 h. 238,33 p
75. Váradi Ferenc 1.cs. P01 9 h. 227,68 p
76. Pádár Antal 2.cs. P19 9 h. 225,49 p
77. Török Zsigmond 2.cs. P19 10 h. 214,52 p
78. Japport Mátyás 1.cs. P06 9 h. 211,28 p
79. Bajkán István 2.cs. P01 9 h. 210,62 p
80. Mogyorós Ferenc 3.cs. P19 9 h. 207,86 p
81. Jónás Krisztián 1.cs. P19 9 h. 202,75 p
82. Kecskeméti Zoltán 9.cs. P05 10 h. 198,92 p
83. Széll Imre 3.cs. P05 9 h. 194,04 p
84. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 9 h. 190,77 p
85. Kecskeméti Zsolt 3.cs. P05 8 h. 189,66 p
86. Zahorán Pál Zoltánné 2.cs. P01 8 h. 187,86 p
87. Kecskeméti Zoltán 4.cs. P05 8 h. 181,92 p
88. Bánki Gyula dr. 2.cs. P05 8 h. 180,58 p
89. Nagy Gáspár László 4.cs. P01 9 h. 176,41 p
90. Nagy Gáspár László 1.cs. P01 8 h. 176,09 p
91. Nagy Mihály 2.cs. P06 8 h. 172,80 p
92. Balázs Mátyás 3.cs. P01 8 h. 172,06 p
93. Kecskeméti Zoltán 7.cs. P05 7 h. 169,20 p
94. Csehi Miklós 4.cs. P01 8 h. 165,76 p
II. Békés déli röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Demjén Antal 1.cs. P13 39 h. 1078,00 p
2. Kis Gyula-Kasik Mihály 1.cs. P13 33 h. 931,40 p
3. Szabó Imréné Snajder Anna 1.cs. P13 31 h. 810,40 p
4. Szabó Imre 1.cs. P13 30 h. 793,09 p
5. Olejár Pál 1.cs. P13 27 h. 742,82 p
6. Felek Árpád 1.cs. P22 26 h. 665,34 p
7. Fábián Attila 1.cs. P02 27 h. 658,18 p
8. Marossy Gábor 1.cs. P22 27 h. 656,00 p
9. Szöllősi Károly 1.cs. P02 26 h. 583,87 p
10. Kis Gyula-Kasik Mihály 2.cs. P13 20 h. 562,69 p
11. Mihalik Csaba 4.cs. P02 24 h. 553,26 p
12. Repka Róbert 1.cs. P02 23 h. 547,60 p
13. Olejár Pálné 1.cs. P13 22 h. 536,30 p
14. Ollé Ferenc 1.cs. P02 22 h. 526,23 p
15. Győri Sándor 1.cs. P08 24 h. 525,45 p
16. Varga Lajos 1.cs. P02 20 h. 476,13 p
17. Kitulják Pál 1.cs. P02 22 h. 473,14 p
18. Polyák János 1.cs. P02 20 h. 456,83 p
19. Kiss Ferenc 1.cs. P02 17 h. 434,40 p
20. Papp Géza 1.cs. P02 19 h. 421,84 p
21. Sebők Miklós 2.cs. P02 19 h. 415,16 p
22. Kitulják Pál 3.cs. P02 20 h. 414,40 p
23. Mihalik Csaba 1.cs. P02 17 h. 399,34 p
24. Pintér Tibor 1.cs. P02 15 h. 377,95 p
25. Olejár Pál 2.cs. P13 15 h. 371,66 p
26. Dankó Pál 1.cs. P13 17 h. 368,71 p
27. Forgó István 1.cs. P02 15 h. 362,41 p
28. Kitulják Pál 2.cs. P02 15 h. 344,09 p
29. Gulyás Ferenc 2.cs. P02 15 h. 341,07 p
30. Szentiványi Sándor 1.cs. P02 14 h. 308,38 p
31. Pataki József 1.cs. P02 12 h. 300,50 p
32. Repka Róbert 2.cs. P02 13 h. 296,03 p
33. Ollé Ferenc 2.cs. P02 12 h. 295,89 p
34. Győri Sándor 2.cs. P08 12 h. 281,88 p
35. Lázár Zoltán 1.cs. P08 12 h. 273,84 p
36. Forgó István 2.cs. P02 12 h. 254,72 p
37. Gulyás Ferenc 1.cs. P02 11 h. 252,40 p
38. Forgó István 4.cs. P02 10 h. 246,36 p
39. Felek Árpád 2.cs. P22 10 h. 241,37 p
40. Marossy László Géza 1.cs. P22 11 h. 235,28 p
41. Forgó István 3.cs. P02 9 h. 224,11 p
42. Fábián Attila 2.cs. P02 11 h. 219,37 p
43. Marossy Gábor 2.cs. P22 9 h. 217,24 p
44. Kiss Ferenc 2.cs. P02 9 h. 213,33 p
45. Kitulják Pál 4.cs. P02 10 h. 212,79 p
46. Sebők Miklós 4.cs. P02 10 h. 212,09 p
47. Polyák János 2.cs. P02 11 h. 212,07 p
48. Sebők Miklós 3.cs. P02 11 h. 210,10 p
49. Poljak János 1.cs. P08 9 h. 188,30 p
50. Felek Árpád 3.cs. P22 7 h. 182,44 p
51. Varga Lajos 2.cs. P02 8 h. 182,39 p
52. Hajdú János 1.cs. P02 7 h. 176,62 p
53. Faragó István 2.cs. P02 8 h. 171,24 p
54. Forgó István 5.cs. P02 7 h. 169,59 p