Közép táv versenyeredmények
Békés Tagszövetség
Főprogram összesített csapat eredmények
Középtáv beszámított versenyei:
05.27. Bratislava0527
06.02. Rajka0602
06.09. Kolin0609
06.16. Malacky0616
06.30. Malacky0630
07.14. Malacky0714
Tagszövetségi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 28 h. 831,98 p
2. Kecskeméti Zsolt 2.cs. P05 30 h. 784,73 p
3. Barna Lajos ifj. 1.cs. P19 29 h. 769,48 p
4. Kecskeméti Zoltán 1.cs. P05 26 h. 752,91 p
5. Csachó Mihály 1.cs. P01 28 h. 742,70 p
6. Kecskeméti Zoltán 3.cs. P05 26 h. 722,46 p
7. Kecskeméti Zsolt 4.cs. P05 25 h. 720,47 p
8. Jambrik István 1.cs. P05 25 h. 719,99 p
9. Szluka János 2.cs. P01 26 h. 718,11 p
10. Mogyorós Ferenc 1.cs. P19 26 h. 701,76 p
11. Balog István 1.cs. P06 25 h. 686,72 p
12. Kis Gyula-Kasik Mihály 1.cs. P13 24 h. 675,65 p
13. Turák Károly 1.cs. P01 25 h. 672,12 p
14. Szikora János 1.cs. P05 25 h. 667,49 p
15. Kassai Péter dr. 6.cs. P06 24 h. 653,62 p
16. Kádár László 1.cs. P06 23 h. 651,62 p
17. Kecskeméti Zoltán 2.cs. P05 24 h. 648,79 p
18. Bajkán István 1.cs. P01 25 h. 644,99 p
19. Kecskeméti Zsolt 1.cs. P05 25 h. 641,44 p
20. Demjén Antal 1.cs. P13 25 h. 639,22 p
21. Rotár István 4.cs. P06 24 h. 636,93 p
22. Csachó Mihály 2.cs. P01 24 h. 636,21 p
23. Csehi Miklós 1.cs. P01 24 h. 620,08 p
24. Széll Imre 2.cs. P05 24 h. 605,09 p
25. Cséfán Tivadar 3.cs. P06 24 h. 604,16 p
26. Erdőháti Gyula 1.cs. P19 25 h. 601,82 p
27. Pádár Antal 1.cs. P19 22 h. 584,56 p
28. Nagy Mihály 1.cs. P06 21 h. 574,27 p
29. Nagy József 1.cs. P01 23 h. 571,63 p
30. Bánki Gyula dr. 1.cs. P05 23 h. 528,63 p
31. Rotár István 3.cs. P06 20 h. 519,95 p
32. Olejár Pál 1.cs. P13 19 h. 510,71 p
33. Ailer József 1.cs. P05 18 h. 472,46 p
34. Széll Imre 1.cs. P05 19 h. 466,63 p
35. Barna Lajos ifj. 2.cs. P19 17 h. 437,47 p
36. Szluka János 3.cs. P01 17 h. 420,13 p
37. Parázs Zoltán 1.cs. P19 17 h. 411,91 p
38. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 17 h. 396,37 p
39. Marossy Gábor 1.cs. P22 18 h. 394,25 p
40. Bánki Gyula dr. 4.cs. P05 16 h. 392,80 p
41. Kereki István 1.cs. P19 17 h. 391,82 p
42. Kassai Péter dr. 3.cs. P06 14 h. 384,13 p
43. Szabó Imre 1.cs. P13 16 h. 372,34 p
44. Rotár István 1.cs. P06 14 h. 364,23 p
45. Szabó Imréné Snajder Anna 1.cs. P13 14 h. 344,58 p
46. Balázs Mátyás 2.cs. P01 15 h. 343,74 p
47. Repka Róbert 1.cs. P02 14 h. 330,01 p
48. Felek Árpád 1.cs. P22 14 h. 329,26 p
49. Kecskeméti Zoltán 5.cs. P05 13 h. 327,14 p
50. Zahorán Pál Zoltánné 1.cs. P01 13 h. 323,94 p
51. Kecskeméti Zsolt 5.cs. P05 12 h. 323,42 p
52. Erdőháti Gyula 2.cs. P19 13 h. 321,62 p
53. Szikora János 3.cs. P05 12 h. 313,90 p
54. Kádár László 2.cs. P06 13 h. 312,72 p
55. Bánki Gyula dr. 2.cs. P05 14 h. 310,78 p
56. Váradi Ferenc 1.cs. P01 13 h. 309,90 p
57. Sajben Mihály 1.cs. P01 14 h. 301,92 p
58. Parázs Zoltán 2.cs. P19 12 h. 299,55 p
59. Vincze Ferenc 1.cs. P19 13 h. 298,41 p
60. Budai László 1.cs. P18 13 h. 295,96 p
61. K&T 1.cs. P05 12 h. 289,31 p
62. Mogyorós Ferenc 2.cs. P19 12 h. 286,16 p
63. Kis Gyula-Kasik Mihály 2.cs. P13 11 h. 284,44 p
64. Szöllősi Károly 1.cs. P02 12 h. 275,82 p
65. Csikós Elek 1.cs. P19 11 h. 271,13 p
66. Nagy Gáspár László 1.cs. P01 11 h. 262,55 p
67. Kiss Ferenc 1.cs. P02 12 h. 255,34 p
68. Fábián Attila 1.cs. P02 10 h. 254,79 p
69. Csehi Miklós 2.cs. P01 10 h. 248,63 p
70. Forgó István 1.cs. P02 10 h. 247,82 p
71. Bajkán István 2.cs. P01 10 h. 243,06 p
72. Ollé Ferenc 1.cs. P02 10 h. 240,92 p
73. Kereki István 2.cs. P19 10 h. 238,40 p
74. Varga Lajos 1.cs. P02 10 h. 237,90 p
75. Olejár Pálné 1.cs. P13 10 h. 233,69 p
76. Balázs Mátyás 1.cs. P01 10 h. 227,44 p
77. Pintér Tibor 1.cs. P02 9 h. 226,53 p
78. Thúróczy Tibor 1.cs. P06 10 h. 223,21 p
79. Győri Sándor 1.cs. P08 10 h. 222,09 p
80. Csachó Mihály 4.cs. P01 9 h. 209,79 p
81. Erdőháti Gyula 3.cs. P19 9 h. 205,66 p
82. Jónás Krisztián 1.cs. P19 8 h. 194,70 p
83. Pádár Antal 2.cs. P19 8 h. 190,77 p
84. Jambrik István 2.cs. P05 7 h. 190,03 p
85. Japport Mátyás 1.cs. P06 8 h. 188,94 p
86. Csehi Miklós 3.cs. P01 8 h. 184,48 p
87. Mogyorós Ferenc 3.cs. P19 8 h. 179,83 p
88. Kecskeméti Zoltán 4.cs. P05 7 h. 178,57 p
89. Váradi Ferenc 2.cs. P01 8 h. 177,45 p
90. Papp Géza 1.cs. P02 8 h. 177,30 p
91. Mihalik Csaba 4.cs. P02 7 h. 175,79 p
92. Szabó Zoltán 1.cs. P19 8 h. 175,26 p
93. Olejár Pál 2.cs. P13 7 h. 174,79 p
94. Tóth László 1.cs. P01 8 h. 173,68 p
95. Kiss Ferenc 2.cs. P02 7 h. 171,02 p
96. Csarnai Szilárd 2.cs. P01 7 h. 168,85 p
97. K&T 2.cs. P05 8 h. 168,14 p
98. Polyák János 1.cs. P02 7 h. 162,62 p
99. Zahorán Pál Zoltánné 2.cs. P01 6 h. 160,63 p
100. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 7 h. 159,10 p
101. Knyihár János 1.cs. P01 7 h. 157,56 p
102. Csachó Mihály 3.cs. P01 6 h. 157,27 p
103. Balázs Mátyás 3.cs. P01 6 h. 154,94 p
104. Mihalik Csaba 1.cs. P02 6 h. 154,17 p
105. Balog István 2.cs. P06 6 h. 153,64 p
106. Ailer József 3.cs. P05 5 h. 152,26 p
107. Károlyi Pál 1.cs. P18 6 h. 150,15 p
108. Kitulják Pál 1.cs. P02 6 h. 143,15 p
109. Kecskeméti Zsolt 7.cs. P05 5 h. 141,29 p
110. Ailer József 2.cs. P05 6 h. 139,25 p
111. Turák Károly 2.cs. P01 6 h. 138,68 p
112. Győri Sándor 2.cs. P08 5 h. 124,88 p
113. Vincze Ferenc 2.cs. P19 6 h. 122,71 p
114. Felek Árpád 2.cs. P22 5 h. 120,58 p
115. Nagy Mihály 2.cs. P06 5 h. 120,17 p
116. Jónás Krisztián 2.cs. P19 5 h. 119,77 p
117. Pusztafi Ferenc 1.cs. P18 4 h. 117,34 p
118. Bánki Gyula dr. 3.cs. P05 4 h. 116,05 p
119. Kitulják Pál 2.cs. P02 5 h. 115,20 p
I. Békés északi röpcsoport Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 27 h. 772,35 p
2. Kecskeméti Zoltán 1.cs. P05 25 h. 705,67 p
3. Barna Lajos ifj. 1.cs. P19 27 h. 669,68 p
4. Kecskeméti Zsolt 2.cs. P05 26 h. 663,44 p
5. Kecskeméti Zsolt 4.cs. P05 23 h. 657,72 p
6. Kecskeméti Zoltán 3.cs. P05 24 h. 647,72 p
7. Jambrik István 1.cs. P05 23 h. 646,20 p
8. Csachó Mihály 1.cs. P01 25 h. 639,20 p
9. Szluka János 2.cs. P01 23 h. 621,47 p
10. Balog István 1.cs. P06 23 h. 606,33 p
11. Kádár László 1.cs. P06 22 h. 597,33 p
12. Turák Károly 1.cs. P01 22 h. 580,07 p
13. Rotár István 4.cs. P06 23 h. 570,69 p
14. Kecskeméti Zoltán 2.cs. P05 22 h. 566,31 p
15. Szikora János 1.cs. P05 22 h. 565,59 p
16. Kassai Péter dr. 6.cs. P06 21 h. 562,87 p
17. Mogyorós Ferenc 1.cs. P19 20 h. 559,22 p
18. Csachó Mihály 2.cs. P01 22 h. 553,16 p
19. Nagy Mihály 1.cs. P06 21 h. 527,74 p
20. Csehi Miklós 1.cs. P01 21 h. 518,07 p
21. Cséfán Tivadar 3.cs. P06 22 h. 507,31 p
22. Bajkán István 1.cs. P01 19 h. 498,54 p
23. Kecskeméti Zsolt 1.cs. P05 18 h. 491,46 p
24. Pádár Antal 1.cs. P19 19 h. 490,40 p
25. Széll Imre 2.cs. P05 18 h. 461,89 p
26. Erdőháti Gyula 1.cs. P19 20 h. 451,80 p
27. Nagy József 1.cs. P01 18 h. 444,21 p
28. Rotár István 3.cs. P06 18 h. 442,39 p
29. Ailer József 1.cs. P05 14 h. 377,50 p
30. Kassai Péter dr. 3.cs. P06 14 h. 362,78 p
31. Bánki Gyula dr. 1.cs. P05 16 h. 359,68 p
32. Széll Imre 1.cs. P05 15 h. 358,79 p
33. Barna Lajos ifj. 2.cs. P19 14 h. 351,09 p
34. Szluka János 3.cs. P01 13 h. 319,36 p
35. Bánki Gyula dr. 4.cs. P05 13 h. 313,15 p
36. Rotár István 1.cs. P06 12 h. 304,40 p
37. Parázs Zoltán 1.cs. P19 12 h. 298,88 p
38. Kecskeméti Zoltán 5.cs. P05 13 h. 296,42 p
39. Kecskeméti Zsolt 5.cs. P05 10 h. 273,29 p
40. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 12 h. 268,45 p
41. Szikora János 3.cs. P05 11 h. 266,62 p
42. Zahorán Pál Zoltánné 1.cs. P01 11 h. 260,98 p
43. Erdőháti Gyula 2.cs. P19 10 h. 247,53 p
44. Kádár László 2.cs. P06 10 h. 236,62 p
45. Parázs Zoltán 2.cs. P19 10 h. 230,54 p
46. Kereki István 1.cs. P19 9 h. 222,31 p
47. Balázs Mátyás 2.cs. P01 10 h. 221,11 p
48. Vincze Ferenc 1.cs. P19 10 h. 216,77 p
49. K&T 1.cs. P05 8 h. 202,16 p
50. Váradi Ferenc 1.cs. P01 8 h. 201,61 p
51. Csikós Elek 1.cs. P19 8 h. 200,66 p
52. Csehi Miklós 2.cs. P01 8 h. 197,13 p
53. Bánki Gyula dr. 2.cs. P05 9 h. 192,08 p
54. Budai László 1.cs. P18 8 h. 191,48 p
55. Mogyorós Ferenc 2.cs. P19 8 h. 191,37 p
56. Bajkán István 2.cs. P01 8 h. 189,67 p
57. Kereki István 2.cs. P19 8 h. 174,00 p
58. Nagy Gáspár László 1.cs. P01 7 h. 172,96 p
59. Sajben Mihály 1.cs. P01 7 h. 168,86 p
60. Jambrik István 2.cs. P05 6 h. 160,76 p
61. Balázs Mátyás 1.cs. P01 7 h. 155,61 p
62. Csachó Mihály 4.cs. P01 7 h. 154,37 p
63. Japport Mátyás 1.cs. P06 7 h. 152,91 p
64. Ailer József 3.cs. P05 5 h. 148,30 p
65. Zahorán Pál Zoltánné 2.cs. P01 6 h. 146,67 p
66. Jónás Krisztián 1.cs. P19 6 h. 146,67 p
67. Balázs Mátyás 3.cs. P01 6 h. 142,15 p
68. Thúróczy Tibor 1.cs. P06 6 h. 139,49 p
69. Csachó Mihály 3.cs. P01 6 h. 139,08 p
70. Kecskeméti Zoltán 4.cs. P05 5 h. 137,05 p
71. Kecskeméti Zsolt 7.cs. P05 5 h. 132,10 p
72. Csehi Miklós 3.cs. P01 6 h. 129,73 p
73. Erdőháti Gyula 3.cs. P19 5 h. 124,13 p
II. Békés déli röpcsoport Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Demjén Antal 1.cs. P13 29 h. 830,24 p
2. Kis Gyula-Kasik Mihály 1.cs. P13 27 h. 814,85 p
3. Olejár Pál 1.cs. P13 25 h. 697,45 p
4. Marossy Gábor 1.cs. P22 27 h. 679,91 p
5. Szabó Imréné Snajder Anna 1.cs. P13 24 h. 619,19 p
6. Szabó Imre 1.cs. P13 23 h. 607,36 p
7. Repka Róbert 1.cs. P02 24 h. 593,78 p
8. Győri Sándor 1.cs. P08 23 h. 525,91 p
9. Felek Árpád 1.cs. P22 20 h. 525,41 p
10. Szöllősi Károly 1.cs. P02 20 h. 491,57 p
11. Kis Gyula-Kasik Mihály 2.cs. P13 16 h. 460,25 p
12. Varga Lajos 1.cs. P02 18 h. 446,97 p
13. Olejár Pálné 1.cs. P13 17 h. 440,34 p
14. Fábián Attila 1.cs. P02 17 h. 439,43 p
15. Kiss Ferenc 1.cs. P02 17 h. 428,38 p
16. Papp Géza 1.cs. P02 17 h. 409,79 p
17. Ollé Ferenc 1.cs. P02 15 h. 392,60 p
18. Mihalik Csaba 4.cs. P02 17 h. 389,23 p
19. Polyák János 1.cs. P02 15 h. 367,82 p
20. Olejár Pál 2.cs. P13 13 h. 323,33 p
21. Forgó István 1.cs. P02 12 h. 321,93 p
22. Kitulják Pál 1.cs. P02 13 h. 303,45 p
23. Felek Árpád 2.cs. P22 11 h. 279,38 p
24. Mihalik Csaba 1.cs. P02 11 h. 274,91 p
25. Kiss Ferenc 2.cs. P02 10 h. 273,95 p
26. Pintér Tibor 1.cs. P02 10 h. 264,47 p
27. Győri Sándor 2.cs. P08 10 h. 259,34 p
28. Marossy Gábor 2.cs. P22 10 h. 251,36 p
29. Repka Róbert 2.cs. P02 11 h. 235,87 p
30. Kitulják Pál 3.cs. P02 10 h. 222,48 p
31. Kitulják Pál 2.cs. P02 9 h. 215,73 p
32. Kiss Ferenc 3.cs. P02 8 h. 203,94 p
33. Forgó István 2.cs. P02 9 h. 201,90 p
34. Poljak János 1.cs. P08 9 h. 200,79 p
35. Sebők Miklós 2.cs. P02 9 h. 199,02 p
36. Oláh István ifj. 1.cs. P17 8 h. 189,95 p
37. Dankó Pál 1.cs. P13 8 h. 187,88 p
38. Pataki József 1.cs. P02 7 h. 175,39 p
39. Szentiványi Sándor 1.cs. P02 7 h. 165,93 p
40. Pónya Sándor 1.cs. P08 7 h. 163,69 p
41. Gulyás Ferenc 2.cs. P02 6 h. 157,85 p
42. Lázár Zoltán 1.cs. P08 6 h. 152,89 p
43. Poljak János 2.cs. P08 7 h. 151,74 p
44. Marossy László Géza 1.cs. P22 6 h. 138,04 p
45. Sebők Miklós 3.cs. P02 7 h. 130,86 p
46. Kajos István 1.cs. P08 6 h. 129,33 p