Általános táv beszámított versenyei:
05.05. Pestimre 0505
05.12. Pestimre 0512
05.19. Gyor 0519
05.27. Bratislava0527
06.02. Rajka0602
06.09. Kolin0609
06.16. Malacky0616
06.22. Liberec0622
06.30. Malacky0630
07.06. Cheb0706
07.14. Malacky0714
07.20. Cheb0720
07.28. Komárom0728
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 3 befutóval
1. Jambrik István 1.cs. P05 36 h. 1083,56 p
2. Kecskeméti Zoltán 1.cs. P05 36 h. 1077,65 p
3. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 36 h. 1065,00 p
4. Turák Károly 1.cs. P01 36 h. 1043,49 p
5. Csachó Mihály 1.cs. P01 37 h. 1039,35 p
6. Csehi Miklós 1.cs. P01 37 h. 1001,54 p
7. Szikora János 1.cs. P05 36 h. 997,41 p
8. Mogyorós Ferenc 1.cs. P19 36 h. 993,79 p
9. Erdőháti Gyula 1.cs. P19 33 h. 896,23 p
10. Bánki Gyula dr. 1.cs. P05 33 h. 858,05 p
11. Balog István 1.cs. P06 30 h. 857,61 p
12. Barna Lajos ifj. 1.cs. P19 29 h. 840,40 p
13. Szabó Imre 1.cs. P13 31 h. 828,52 p
14. Pádár Antal 1.cs. P19 28 h. 772,55 p
15. Kecskeméti Zsolt 1.cs. P05 26 h. 763,27 p
16. Parázs Zoltán 1.cs. P19 30 h. 760,28 p
17. Kis Gyula-Kasik Mihály 1.cs. P13 25 h. 737,43 p
18. Kádár László 1.cs. P06 27 h. 736,58 p
19. Kereki István 1.cs. P19 30 h. 729,87 p
20. Demjén Antal 1.cs. P13 27 h. 727,92 p
21. Bajkán István 1.cs. P01 26 h. 717,49 p
22. Vincze Ferenc 1.cs. P19 30 h. 711,56 p
23. Olejár Pál 1.cs. P13 25 h. 693,01 p
24. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 28 h. 689,65 p
25. Széll Imre 1.cs. P05 26 h. 658,36 p
26. Felek Árpád 1.cs. P22 24 h. 656,93 p
27. Marossy Gábor 1.cs. P22 26 h. 641,23 p
28. Nagy József 1.cs. P01 24 h. 634,72 p
29. Nagy Mihály 1.cs. P06 21 h. 591,80 p
30. Szabó Zoltán 1.cs. P19 24 h. 588,61 p
31. Ailer József 1.cs. P05 22 h. 581,42 p
32. Szabó Imréné Snajder Anna 1.cs. P13 24 h. 571,34 p
33. Balázs Mátyás 1.cs. P01 23 h. 565,53 p
34. Fábián Attila 1.cs. P02 21 h. 564,90 p
35. Sajben Mihály 1.cs. P01 24 h. 535,37 p
36. Thúróczy Tibor 1.cs. P06 22 h. 528,73 p
37. Rotár István 1.cs. P06 21 h. 519,26 p
38. Váradi Ferenc 1.cs. P01 23 h. 517,95 p
39. Ollé Ferenc 1.cs. P02 21 h. 514,74 p
40. Kiss Ferenc 1.cs. P02 21 h. 490,49 p
41. Repka Róbert 1.cs. P02 20 h. 488,37 p
42. Pintér Tibor 1.cs. P02 18 h. 451,93 p
43. K&T 1.cs. P05 19 h. 448,20 p
44. Győri Sándor 1.cs. P08 16 h. 418,68 p
45. Forgó István 1.cs. P02 16 h. 417,73 p
46. Nagy Gáspár László 1.cs. P01 18 h. 411,71 p
47. Papp Géza 1.cs. P02 17 h. 392,99 p
48. Szöllősi Károly 1.cs. P02 17 h. 390,69 p
49. Tóth László 1.cs. P01 18 h. 390,10 p
50. Kitulják Pál 1.cs. P02 15 h. 385,11 p
51. Zahorán Pál Zoltánné 1.cs. P01 16 h. 384,77 p
52. Polyák János 1.cs. P02 14 h. 360,40 p
53. Varga Lajos 1.cs. P02 16 h. 355,96 p
54. Budai László 1.cs. P18 15 h. 342,41 p
55. Knyihár János 1.cs. P01 16 h. 340,88 p
56. Szluka János 1.cs. P01 14 h. 338,51 p
57. Poljak János 1.cs. P08 12 h. 337,14 p
58. Olejár Pálné 1.cs. P13 15 h. 333,20 p
59. Csikós Elek 1.cs. P19 12 h. 315,11 p
60. Japport Mátyás 1.cs. P06 12 h. 295,40 p
61. Jónás Krisztián 1.cs. P19 13 h. 283,16 p
62. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 12 h. 265,27 p
63. Nagy Károly 1.cs. P01 10 h. 221,35 p
64. Károlyi Pál 1.cs. P18 9 h. 210,68 p
65. Török Zsigmond 1.cs. P19 8 h. 189,30 p
66. Gulyás Ferenc 1.cs. P02 7 h. 187,43 p
67. Oláh István ifj. 1.cs. P17 8 h. 185,98 p
68. Hajdú János 1.cs. P02 8 h. 180,22 p
69. Dankó Pál 1.cs. P13 8 h. 175,24 p
70. Mihalik Csaba 1.cs. P02 7 h. 174,06 p
10-5 általános csapat, csapatgalambokból 5 befutóval
Általános táv beszámított versenyei:
05.05. Pestimre 0505
05.12. Pestimre 0512
05.19. Gyor 0519
05.27. Bratislava0527
06.02. Rajka0602
06.09. Kolin0609
06.16. Malacky0616
06.22. Liberec0622
06.30. Malacky0630
07.06. Cheb0706
07.14. Malacky0714
07.20. Cheb0720
07.28. Komárom0728
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Kecskeméti Zsolt 2.cs. P05 57 h. 1568,38 p
2. Kassai Péter dr. 1.cs. P06 54 h. 1535,19 p
3. Kecskeméti Zoltán 1.cs. P05 52 h. 1496,73 p
4. Csachó Mihály 1.cs. P01 55 h. 1449,83 p
5. Turák Károly 1.cs. P01 53 h. 1445,64 p
6. Széll Imre 2.cs. P05 55 h. 1426,55 p
7. Jambrik István 1.cs. P05 49 h. 1405,57 p
8. Szluka János 2.cs. P01 52 h. 1386,83 p
9. Csehi Miklós 1.cs. P01 53 h. 1364,41 p
10. Mogyorós Ferenc 1.cs. P19 49 h. 1316,93 p
11. Szikora János 1.cs. P05 50 h. 1277,04 p
12. Barna Lajos ifj. 1.cs. P19 46 h. 1259,66 p
13. Balog István 1.cs. P06 44 h. 1192,31 p
14. Erdőháti Gyula 1.cs. P19 46 h. 1177,04 p
15. Kecskeméti Zsolt 4.cs. P05 40 h. 1138,33 p
16. Kassai Péter dr. 6.cs. P06 41 h. 1105,88 p
17. Pádár Antal 1.cs. P19 42 h. 1104,71 p
18. Bánki Gyula dr. 1.cs. P05 44 h. 1099,40 p
19. Szabó Imre 1.cs. P13 42 h. 1090,92 p
20. Kecskeméti Zsolt 1.cs. P05 40 h. 1088,01 p
21. Kádár László 1.cs. P06 40 h. 1083,29 p
22. Cséfán Tivadar 3.cs. P06 44 h. 1079,98 p
23. Kecskeméti Zoltán 3.cs. P05 38 h. 1067,46 p
24. Kecskeméti Zoltán 2.cs. P05 37 h. 1040,64 p
25. Kis Gyula-Kasik Mihály 1.cs. P13 37 h. 1034,34 p
26. Rotár István 4.cs. P06 40 h. 1027,60 p
27. Bajkán István 1.cs. P01 38 h. 976,04 p
28. Csachó Mihály 2.cs. P01 39 h. 974,08 p
29. Demjén Antal 1.cs. P13 37 h. 947,68 p
30. Parázs Zoltán 1.cs. P19 36 h. 889,52 p
31. Nagy József 1.cs. P01 36 h. 877,72 p
32. Rotár István 3.cs. P06 36 h. 866,66 p
33. Kereki István 1.cs. P19 35 h. 840,06 p
34. Kassai Péter dr. 3.cs. P06 32 h. 825,49 p
35. Felek Árpád 1.cs. P22 32 h. 816,60 p
36. Olejár Pál 1.cs. P13 30 h. 802,47 p
37. Vincze Ferenc 1.cs. P19 34 h. 773,45 p
38. Csarnai Szilárd 1.cs. P01 32 h. 764,30 p
39. Nagy Mihály 1.cs. P06 28 h. 763,59 p
40. Marossy Gábor 1.cs. P22 32 h. 761,88 p
41. Szluka János 3.cs. P01 30 h. 760,57 p
42. Szabó Zoltán 1.cs. P19 31 h. 730,09 p
43. Széll Imre 1.cs. P05 29 h. 717,55 p
44. Barna Lajos ifj. 2.cs. P19 26 h. 687,67 p
45. Mogyorós Ferenc 2.cs. P19 30 h. 680,05 p
46. Erdőháti Gyula 2.cs. P19 28 h. 679,26 p
47. Kádár László 2.cs. P06 29 h. 671,38 p
48. Szikora János 3.cs. P05 28 h. 659,75 p
49. Ailer József 1.cs. P05 26 h. 657,44 p
50. Kecskeméti Zsolt 5.cs. P05 25 h. 645,79 p
51. Fábián Attila 1.cs. P02 23 h. 612,85 p
52. Balázs Mátyás 1.cs. P01 25 h. 611,75 p
53. Sajben Mihály 1.cs. P01 28 h. 610,21 p
54. Kiss Ferenc 1.cs. P02 27 h. 606,07 p
55. Thúróczy Tibor 1.cs. P06 26 h. 601,09 p
56. Ollé Ferenc 1.cs. P02 25 h. 593,42 p
57. Szabó Imréné Snajder Anna 1.cs. P13 25 h. 592,41 p
58. Kecskeméti Zoltán 5.cs. P05 23 h. 590,45 p
59. Parázs Zoltán 2.cs. P19 24 h. 588,72 p
60. Rotár István 1.cs. P06 24 h. 575,68 p
61. Balázs Mátyás 2.cs. P01 25 h. 575,67 p
62. Bánki Gyula dr. 4.cs. P05 25 h. 568,30 p
63. Repka Róbert 1.cs. P02 23 h. 557,44 p
64. Váradi Ferenc 1.cs. P01 24 h. 544,20 p
65. Kereki István 2.cs. P19 22 h. 533,58 p
66. K&T 1.cs. P05 22 h. 516,38 p
67. Csehi Miklós 2.cs. P01 22 h. 516,20 p
68. Kis Gyula-Kasik Mihály 2.cs. P13 20 h. 505,67 p
69. Csachó Mihály 4.cs. P01 21 h. 492,97 p
70. Kitulják Pál 1.cs. P02 19 h. 473,54 p
71. Bánki Gyula dr. 2.cs. P05 20 h. 469,79 p
72. Erdőháti Gyula 3.cs. P19 19 h. 461,11 p
73. Forgó István 1.cs. P02 18 h. 456,25 p
74. Szluka János 1.cs. P01 19 h. 453,12 p
75. Pintér Tibor 1.cs. P02 18 h. 451,93 p
76. Győri Sándor 1.cs. P08 17 h. 450,56 p
77. Balog István 2.cs. P06 18 h. 447,68 p
78. Poljak János 1.cs. P08 16 h. 438,11 p
79. Papp Géza 1.cs. P02 19 h. 435,32 p
80. Szöllősi Károly 1.cs. P02 19 h. 428,49 p
81. Csachó Mihály 3.cs. P01 18 h. 426,27 p
82. Zahorán Pál Zoltánné 1.cs. P01 18 h. 418,85 p
83. Kassai Péter dr. 7.cs. P06 16 h. 412,35 p
84. Nagy Gáspár László 1.cs. P01 18 h. 411,71 p
85. Csikós Elek 1.cs. P19 16 h. 401,88 p
86. Kassai Péter dr. 4.cs. P06 14 h. 392,76 p
87. Tóth László 1.cs. P01 18 h. 390,10 p
88. Kassai Péter dr. 2.cs. P06 15 h. 388,22 p
89. Budai László 1.cs. P18 17 h. 383,48 p
90. Mogyorós Ferenc 3.cs. P19 16 h. 378,49 p
91. Kecskeméti Zsolt 7.cs. P05 13 h. 377,39 p
92. Varga Lajos 1.cs. P02 17 h. 374,79 p
93. Pádár Antal 2.cs. P19 15 h. 366,26 p
94. Polyák János 1.cs. P02 14 h. 360,40 p
95. Knyihár János 1.cs. P01 17 h. 356,73 p
96. Jónás Krisztián 1.cs. P19 16 h. 349,07 p
97. Bajkán István 2.cs. P01 14 h. 339,84 p
98. Cséfán Tivadar 1.cs. P06 16 h. 333,88 p
99. Kassai Péter dr. 5.cs. P06 13 h. 333,52 p
100. Olejár Pálné 1.cs. P13 15 h. 333,20 p
101. Jambrik István 2.cs. P05 13 h. 331,66 p
102. Csarnai Szilárd 2.cs. P01 14 h. 329,92 p
103. Csehi Miklós 3.cs. P01 16 h. 327,30 p
104. Mihalik Csaba 4.cs. P02 14 h. 325,58 p
105. Kecskeméti Zoltán 4.cs. P05 13 h. 318,75 p
106. Turák Károly 2.cs. P01 14 h. 306,12 p
107. Olejár Pál 2.cs. P13 12 h. 300,72 p
108. Kitulják Pál 2.cs. P02 12 h. 298,93 p
109. Japport Mátyás 1.cs. P06 12 h. 295,40 p
110. Kecskeméti Zoltán 6.cs. P05 11 h. 294,94 p
111. Kecskeméti Zsolt 6.cs. P05 10 h. 293,37 p
112. Kiss Ferenc 2.cs. P02 11 h. 285,64 p
113. Váradi Ferenc 2.cs. P01 13 h. 284,84 p
114. Rotár István 5.cs. P06 11 h. 280,53 p
115. Balog István 3.cs. P06 11 h. 278,64 p
116. Széll Imre 3.cs. P05 12 h. 273,22 p
117. K&T 2.cs. P05 12 h. 269,86 p
118. Kecskeméti Zoltán 8.cs. P05 10 h. 269,52 p
119. Vincze Ferenc 2.cs. P19 13 h. 269,13 p
120. Balázs Mátyás 3.cs. P01 12 h. 264,97 p
121. Rotár István 2.cs. P06 12 h. 258,70 p
122. Nagy Mihály 2.cs. P06 11 h. 256,12 p
123. Kecskeméti Zsolt 3.cs. P05 10 h. 255,08 p
124. Török Zsigmond 2.cs. P19 11 h. 254,95 p
125. Kecskeméti Zoltán 9.cs. P05 11 h. 246,90 p
126. Győri Sándor 2.cs. P08 9 h. 246,74 p
127. Nagy József 2.cs. P01 11 h. 245,45 p
128. Csarnai Szilárd 3.cs. P01 11 h. 241,60 p
129. Jónás Krisztián 2.cs. P19 11 h. 240,78 p
130. Gulyás Ferenc 2.cs. P02 11 h. 236,63 p
131. Ailer József 2.cs. P05 9 h. 231,75 p
132. Bánki Gyula dr. 3.cs. P05 10 h. 228,49 p
133. Szikora János 2.cs. P05 10 h. 225,58 p
134. Nagy Gáspár László 4.cs. P01 10 h. 223,67 p
135. Nagy Károly 1.cs. P01 10 h. 221,35 p
136. Thúróczy Tibor 2.cs. P06 10 h. 211,30 p
137. Károlyi Pál 1.cs. P18 9 h. 210,68 p
138. Sajben Mihály 2.cs. P01 10 h. 208,77 p
139. Zahorán Pál Zoltánné 2.cs. P01 8 h. 208,19 p
140. Parázs Zoltán 3.cs. P19 9 h. 207,92 p
141. Csehi Miklós 4.cs. P01 9 h. 207,18 p
142. Török Zsigmond 1.cs. P19 9 h. 205,57 p
143. Mihalik Csaba 1.cs. P02 8 h. 198,59 p
144. Csikós Elek 2.cs. P19 8 h. 191,13 p
145. Szántó István 1.cs. P19 9 h. 187,63 p
146. Gulyás Ferenc 1.cs. P02 7 h. 187,43 p
147. Oláh István ifj. 1.cs. P17 8 h. 185,98 p
148. Tóth László 2.cs. P01 9 h. 185,17 p
149. Kecskeméti Zoltán 7.cs. P05 7 h. 184,88 p
Csapatok 9 utas bajnoksága, csapatgalambokból 10-ből 3 befutóval
1 számú csapatok 9 utas bajnoksága
(legjobb 3 rövidtáv 3 középtáv 3 hosszútáv)
1 Jambrik István 27 h 863,85 pont
2 Turák Károly 27 h 863,26 pont
3 Mogyorós Ferenc 27 h 849,38 pont
4 Kecskeméti Zoltán 27 h 832,93 pont
5 Csachó Mihály 27 h 820,70 pont
6 Kassai Péter dr. 26 h 817,86 pont
7 Csehi Miklós 27 h 806,94 pont
8 Bánki Gyula dr. 27 h 760,26 pont
9 Szikora János 26 h 757,85 pont
10 Olejár Pál 25 h 732,23 pont
11 Szabó Imre 27 h 727,77 pont
12 Erdőháti Gyula 25 h 723,54 pont
13 Kis Gyula-Kasik Mihály 23 h 707,72 pont
14 Felek Árpád 26 h 705,67 pont
15 Balog István 22 h 694,60 pont
16 Kecskeméti Zsolt 21 h 666,67 pont
17 Barna Lajos ifj. 21 h 652,30 pont
18 Fábián Attila 24 h 645,29 pont
19 Kereki István 25 h 644,01 pont
20 Ailer József 23 h 637,65 pont
21 Nagy Mihály 21 h 636,73 pont
22 Parázs Zoltán 22 h 636,36 pont
23 Demjén Antal 21 h 630,31 pont
24 Repka Róbert 25 h 625,41 pont
25 Széll Imre 23 h 615,17 pont
26 Vincze Ferenc 25 h 613,56 pont
27 Marossy Gábor 25 h 611,79 pont
28 Ollé Ferenc 24 h 597,35 pont
29 Váradi Ferenc 24 h 585,18 pont
30 Balázs Mátyás 23 h 580,39 pont
31 Szabó Imréné Snajder Anna 22 h 577,88 pont
32 Sajben Mihály 24 h 576,34 pont
33 Szöllősi Károly 24 h 573,64 pont
34 Csarnai Szilárd 23 h 570,27 pont
35 Kiss Ferenc 24 h 565,08 pont
36 Pintér Tibor 23 h 564,74 pont
37 Csikós Elek 21 h 546,83 pont
38 K&T 20 h 533,86 pont
39 Thúróczy Tibor 22 h 532,69 pont
40 Forgó István 19 h 518,88 pont
41 Szabó Zoltán 19 h 491,47 pont
42 Zahorán Pál Zoltánné 19 h 489,95 pont
43 Kitulják Pál 18 h 470,01 pont
44 Varga Lajos 20 h 468,52 pont
45 Tóth László 20 h 443,30 pont
46 Nagy Gáspár László 17 h 408,01 pont
47 Knyihár János 18 h 388,09 pont